KATAR R3
KATAR R3
KATAR R3
Foto atualizada em:
03/11/2021

Dados do Touro
Nome: KATAR R3
Registro:
RPZ162
Código:
200NE0162
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
02/11/2019
Criador/Prop.:
RUSSEL ROCHA PAIVA E RANCHO BOI BRAVO
Pedigree
Avô PaternoD4685 DA MN
Avó PaternaAIKA
Pai:
GOPAL R3
Mãe:
TURQUIA
Avô MaternoREM ARMADOR
Avó MaternaANCARA
Provas
| ANCP DEZEMBRO 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | TOP | ||
| CRESCIMENTO | DPN | 0,24 | 59 | 48 |
| DP120 | 10,70 | 58 | 3 | |
| DP210 | 14,29 | 60 | 8 | |
| DP365 | 28,68 | 65 | 5 | |
| DP450 | 20,42 | 65 | 17 | |
| DCAR | -0,123 | 32 | 3 | |
| DPAC | 10,22 | 48 | 5 | |
| MATERNAL | MP120 | 5,25 | 3 | |
| MP210 | 7,07 | 3 | ||
| MTP210 | 13,54 | 3 | ||
| REPRODUÇÃO | D3P | 86,94 | 52 | 5 |
| DIPP | -0,86 | 38 | 19 | |
| DPE365 | 0,84 | 59 | 19 | |
| DPE450 | 0,98 | |||
| DSTAY | 85,58 | 43 | 7 | |
| DPG | 1,15 | 57 | 82 | |
| DIPM | 0,401 | 96 | ||
| CARCAÇA | DAOL | 2,07 | 60 | 21 |
| DACAB | 0,43 | 57 | 12 | |
| DMAR | 0,14 | 51 | 6 | |
| ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 24,36 | 59 | 9 |
| MGTe_CR | 27,08 | 49 | 4 | |
| MGTe_RE | 17,91 | 61 | 17 | |
| MGTe_CO | 17,53 | 53 | 9 | |
| MGTe_F1 | 17,48 | 54 | 9 | |
| INFO AUXILIARES | NF120 | 1 | ||
| NR120 | 1 | |||
| NN120 | 0 | |||
| NRN120 | 0 | |||
| NF450 | 0 | |||
| NR450 | 0 |
| PMGZ JANEIRO 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | P% | ||
| CRESCIMENTO | PN-ED | 0,75 | 44 | 10 | - |
| PD-ED | 10,25 | 44 | 1 | 3 | |
| PA-ED | 12,53 | 44 | 1 | 6 | |
| PS-ED | 12,09 | 46 | 2 | 14 | |
| MATERNAL | PM-EM | 3,17 | 34 | 1 | 5 |
| REPRODUÇÃO | IPP | -27,98 | 26 | 1 | 2 |
| PSN | 38,97 | 17 | 2 | 11 | |
| STAY | 51,07 | 17 | 1 | 4 | |
| PE-365 | 0,180 | 41 | 5 | - | |
| MORFOLÓGICO | ESOB | 0,261 | 36 | 6 | - |
| PSOB | 3,839 | 36 | 1 | 6 | |
| MSOB | 4,565 | 36 | 1 | 2 | |
| CARCAÇA | AOL | 2,409 | 37 | 1 | 7 |
| ACAB | 2,282 | 28 | 1 | 4 | |
| MAR | 0,92 | 26 | 2 | 16 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 19,85 | 1 | 3 | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | ||||
| REBANHOS |
| GENEPLUS JANEIRO 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| CRESCIMENTO | PN (kg) | 0,666 | 50 | 95 |
| PD (kg) | 10,986 | 52 | 4 | |
| PS (kg) | 11,737 | 55 | 18 | |
| GPD (kg) | 0,751 | 55 | ||
| CAR (kg) | 0,033 | 46 | 75 | |
| MATERNAL | P120-EM (kg) | 3,094 | 43 | 4 |
| TM120 (kg) | 6,491 | 1 | ||
| TMD (kg) | 9,918 | 2 | ||
| REPRODUÇÃO | PES (cm) | 0,349 | 60 | 44 |
| IPP (dias) | -14,285 | 33 | 7 | |
| PP30 | 37,423 | 38 | 3 | |
| RD (%) | 0,418 | 55 | 25 | |
| HP/STAY (%) | 68,736 | 15 | 3 | |
| CARCAÇA | CFD (1-6) | 4,934 | 46 | 4 |
| CFS (1-6) | 7,961 | 52 | 2 | |
| AOL (cm²) | 1,641 | 55 | 20 | |
| EGS | 0,779 | 43 | 10 | |
| MAR (%) | 0,819 | 53 | 16 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 22,728 | 6 | |
| INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | 8 | ||
| TOTAL REBANHO | 4 |
Comentários
- Katar R3 é a primeira geração do grande Gopal R3;
- Um reprodutor que apresenta equilíbrio entre avaliação genética consistente e bom biotipo;
- Sua prova é destaque, sendo DECA 1 em todas as características que compõem o iABCZ, alia alto desempenho, forte habilidade materna, longevidade e características de carcaça.
Vídeo
